| 项目 | 功能 | 基础版 (单站PV<=1500/月) (PC+手机+微站) |
企业版 (PC+手机+微站) |
营销版 (PC+手机+微站) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首年价格 (系统使用费) |
模板、服务器、空间、增值服务 | 780 | 1480 | 2580 | ||||||
| PC站 | 手机站 | PC站 | 手机站 | PC站 | 手机站 | |||||
| 480 | 480 | 920 | 920 | 1580 | 1580 | |||||
| 功能概览 | 专业美工制作 | 单独收费 | 单独收费 | 单独收费 | ||||||
| 任选一套模板 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 个性化炫彩首页 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 13种产品样式任选 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 13种新闻样式任选 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 18种导航样式任选 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 13种国家语言翻译任选 | 单独收费 | 单独收费 | 单独收费 | |||||||
| 产品、新闻CMS管理系统、同类推荐、历史浏览记录 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 页面数量 | 10页 | 10页 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
| 产品/新闻数量 | 无 | 500 | 不限 | |||||||
| 留言反馈(微信推送,邮箱绑定) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 留言板翻译 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 留言表单 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 一键拨号、短信/分享 | √ | √ | √ | √ | × | √ | ||||
| 地图导航 (Baidu、Google) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 文档文件下载/上传 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 支侍视频上传 | × | × | ≤30分钟 | ≤30分钟 | ≤60分钟 | ≤60分钟 | ||||
| 支持独立域名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 高级站内搜索 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 流量(每月) | 10G | 50G | 100G | |||||||
| 空间大小 | 2G | 2G | 10G | 10G | 20G | 20G | ||||
| 中国、美国、香港 | 中国、香港 | 中国、香港 | 全部可选 | 全部可选 | 全部可选 | 全部可选 | ||||
| CDN加速(阿里云、亚马逊全球) | 阿里云 | 阿里云 | 全部可选 | 全部可选 | 全部可选 | 全部可选 | ||||
| 301跳转 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 | |||||||
| Https开启 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 | |||||||
| 互惠链接 | 全部支持 | 全部支持 | 全部支持 | |||||||
| 安全服务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 独立账户 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 微网站微营销 | 公众号绑定 | × | √ | × | √ | × | √ | |||
| 移动网站微网站二合一 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 大转盘 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 刮刮卡 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 摇一摇 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 粉丝管理 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 专属二维码定制 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 组织报名 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 发起投票 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 微名片 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 微信招聘 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 微场景 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 手动签名 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| H5海报数据统计 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 联合登陆功能 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 页面打“赏”功能 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 网页音乐播放功能 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 增值功能 | 功能 | 多屏、多系统全兼容 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 新闻、产品同步PC站 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 营销 | 专属二维码 | × | √ | × | √ | × | √ | |||
| 手机短信验证(限国内) | 单独购买 | 100条 | 200条 | |||||||
| SEO-关键词设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| SEO-页面内容描述 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| URL静态化 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| URL自定义 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| SITEMAP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| GA分析 | 页面热点分析 | × | × | × | √ | × | √ | |||
| SEO指数 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 微营销指数 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 关键字、PV、UV、来源 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 域名 | .com/.net/.org/.cn/.com.cn/.net.cn/.org.cn | 实时优惠价格 | 实时优惠价格 | 实时优惠价格 | ||||||
| 企业邮箱 | 专业企业邮箱 | 无 | 10用户 | 20用户 | ||||||
| 微会议系统 | 会议报名页 | × | × | × | √ | × | √ | |||
| 会议专属二维码 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 会议报名 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 参会人员分组 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 会议签到验证 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 会议签到上墙 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 抽奖互动上墙 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 会议投票 | × | × | × | √ | × | √ | ||||
| 会议反馈表 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 会议GA分析统计 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 会议效果评估 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 会议数据下载 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 参会人员再营销 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 服务 | 专业顾问 | 5天*8小时 | 7天*8小时 | 7天*8小时 | ||||||
| 免费升级 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 免费ICP备案 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| 易营宝商学院 | 新功能等培训课程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 注:√包含,×不包含 | ||||||||||
| 备注:自助建站:由用户个人在易营宝平台中自由DIY搭建网站、添加功能控件及上传资料。易营宝为您提供在线操作培训及在线客服服务 专业建站:由专业美工设计搭建网站、上传资料及开启上线。用户只需提供建站需求及相关资料。易营宝专业客服为您提供全程一对一服务 ◆ 基础版 需专业建站加收费用 2400 元/站 ◆ 企业版 需专业建站加收费用 6000 元/站 ◆ 营销版 需专业建站加收费用 12000 元/站 更新时间:2019年 |
||||||||||
建立合作意向明确项目需求
建立项目设计制作 时间和费用
签署项目合作协议 支付项目启动定金
启动项目,3-5工作 日内完成初稿,确定 设计风格
完成项目设计部分 修改并最终确认
项目验收合格
我们开启上线
项目结束提供一年免费维护